Аренда складов +7 (495) 565-34-73
Открытая площадка и склады в Дедовске
| Площадь: | от 140 до 3000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | от 1440 до 3840 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Дедовск |
| Назначение: | Открытая площадка, Склад, Склад с ЖД веткой |
Аренда склада на Волоколамском шоссе
| Площадь: | 670 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 5400 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Дедовск |
| Назначение: | Склад |
Аренда склада в Дедовске
| Площадь: | 600 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 5400 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Дедовск |
| Назначение: | Производство, Склад |
Склад-производство Дедовск
| Площадь: | 800 м² |
|---|---|
| Стоимость: | от 4800 до 5400 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Дедовск |
| Назначение: | Производство, Склад |
Производственный комплекс на Волоколамском шоссе
| Площадь: | от 200 до 2000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | от 5640 до 6000 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Дедовск |
| Назначение: | Производство, Склад |
СК "Волоколамский"
| Площадь: | от 1163 до 1700 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 4200 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Нахабино |
| Назначение: | Склад класса B, Склад |
Аренда склада на Волоколамском шоссе 1500м2
| Площадь: | 1500 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 4800 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Нахабино |
| Назначение: | Склад |
Складской комплекс Истринский
| Площадь: | от 900 до 1870 м² |
|---|---|
| Стоимость: | от 3000 до 4140 р/м²/год |
| Расположение: | Московская область, Истринский район |
| Назначение: | Склад |
Склад Дедовск
| Емкость: | от 1000 до 2000 паллетомест |
|---|---|
| Цена: | 11 р/паллетоместо/сутки |
| Расположение: | Московская область, Снигири |
| Назначение: | Склад ответ. хранения, Склад |