Аренда складов +7 (495) 565-34-73
Склад на Кавказском бульваре в Царицыно
| Площадь: | от 2000 до 12000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | от 12000 до 15000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Кавказский бульвар |
| Назначение: | Охлаждаемый склад, Склад |
Аренда склада на МКАД 1086
| Площадь: | 1086 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 6800 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Булатниково |
| Назначение: | Склад класса B, Склад класса A, Склад |
Аренда тёплого склада на Нагорной
| Площадь: | 500 м² |
|---|---|
| Стоимость: | от 8000 до 13000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Нагорная |
| Назначение: | Производство, Склад |
Отапливаемые склады метро Анино
| Площадь: | от 375 до 606 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 9600 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Анино |
| Назначение: | Склад |
Складской комплекс на Востряковском проезде
| Площадь: | 870 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 4600 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Востряковский проезд |
| Назначение: | Офис, Открытая площадка, Производство, Склад |
Аренда склад в на Юге Москвы 1030м2
| Площадь: | от 550 до 1100 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 8500 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, м. Кантемировская |
| Назначение: | Склад |
Складской комплекс на Домодедовской
| Площадь: | от 470 до 500 м² |
|---|---|
| Стоимость: | от 9000 до 9000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, метро Домодедовская |
| Назначение: | Склад класса B, Склад |
Аренда склада на Варшавском шоссе
| Площадь: | от 340 до 1000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 8040 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, 1-й Дорожный проезд |
| Назначение: | Склад |
Теплые склады на Кавказском бульваре
| Площадь: | от 2000 до 15000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 8000 р/м²/год |
| Расположение: | Кавказский бульвар |
| Назначение: | Производство, Склад |
Аренда склада с ж.д. веткой в Москве
| Площадь: | 900 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 6200 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Кантемировския |
| Назначение: | Склад, Склад с ЖД веткой |
Отапливаемый склад 860 кв.м. в Чертаново.
| Площадь: | 860 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 6200 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Чертановская улица |
| Назначение: | Склад |
Не отапливаемый склад на юге Москвы 640 кв.м.
| Площадь: | 640 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 5900 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, метро улица академика Янгеля |
| Назначение: | Склад |
Склад на юге Москвы
| Площадь: | 1400 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 7500 р/м²/год |
| Расположение: | ЮАО |
| Назначение: | Склад |
Склад у м.Царицыно
| Площадь: | от 250 до 600 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 6500 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, м. Царицыно |
| Назначение: | Склад |
Склад офис на Тульской
| Площадь: | от 746 до 746 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 6000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, ЮАО |
| Назначение: | Офис, Склад |
Аренда склада Кантемировской
| Площадь: | от 750 до 994 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 6000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, метро Кантемировская |
| Назначение: | Склад |
Помещение под автобизнес / склад, м. Южная
| Площадь: | от 400 до 800 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 5000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, м. Южная |
| Назначение: | Производство, Склад |
Склад м.Варшавская
| Площадь: | 6000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 8000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, м. Варшавская |
| Назначение: | Склад класса B, Склад |
Складской комплекс на Кантемировской
| Площадь: | от 500 до 1600 м² |
|---|---|
| Стоимость: | от 4200 до 6000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, м. Кантемировская |
| Назначение: | Производство, Склад |
Склады м. Пражская
| Площадь: | от 540 до 860 м² |
|---|---|
| Стоимость: | от 5560 до 7800 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, м. Пражская |
| Назначение: | Производство, Склад |
Теплый склад. м Нагатинская
| Площадь: | 1726 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 6500 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, м. Нагатинская |
| Назначение: | Склад |
Складской комплекс на Пражской
| Площадь: | 1300 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 6500 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Дорожный проезд |
| Назначение: | Склад класса B, Склад |
Склад отапливаемый м. Коломенская 1800-4100 кв.м.
| Площадь: | от 307 до 3000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 5500 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, метро Коломенская |
| Назначение: | Склад |
Пищевое производство на Коломенской
| Площадь: | 429 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 20000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, м. Коломенская |
| Назначение: | Фармацевтический склад, Офис, Пищевое производство, Склад |
Склад в Царицыно 2
| Площадь: | от 450 до 500 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 5760 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, ул. Луганская |
| Назначение: | Склад |
Ангар на Кантемировской
| Площадь: | 1200 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 4900 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Кавказский бульвар |
| Назначение: | Производство, Склад |
Склад в Царицыно
| Площадь: | от 200 до 400 м² |
|---|---|
| Стоимость: | от 6000 до 7500 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Царицино |
| Назначение: | Производство, Склад |
Теплый склад м.Каширская
| Площадь: | 615 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 7000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, метро Каширская |
| Назначение: | Офис, Склад |
Теплый склад с КБ на Варшавке
| Площадь: | от 1100 до 1100 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 6000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, м. Пражская |
| Назначение: | Производство, Склад |
Аренда склада в Москве ЮАО
| Площадь: | от 945 до 2890 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 5700 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, метро Варшавская |
| Назначение: | Склад |
Склад с кран-балкой в Царицыно
| Площадь: | от 1100 до 1300 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 6000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Царицыно |
| Назначение: | Производство, Склад |
Склад м.Кантемировская
| Площадь: | от 2500 до 5000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 5400 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Кантемировская |
| Назначение: | Производство, Склад |
Энергоемкое производство м Нагорная
| Площадь: | от 700 до 1250 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 6000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, метро Нагорная |
| Назначение: | Производство, Склад |
Склад м.Южная
| Площадь: | от 3000 до 14000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 6700 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, м. Южная |
| Назначение: | Склад класса B, Производство, Склад |
Склад на юге Москвы
| Площадь: | 2400 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 7100 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Кантемировская |
| Назначение: | Склад |
Фармацевтический склад в районе м.Каширская
| Площадь: | от 400 до 700 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 7600 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, м. Каширская |
| Назначение: | Фармацевтический склад, Склад |
Энергоемкое производство-склад на Нагорной
| Площадь: | от 1000 до 3900 м² |
|---|---|
| Стоимость: | от 4000 до 6000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, м. Нагорная |
| Назначение: | Офис, Производство, Склад |
Склад отапливаемый на Москворечье
| Площадь: | от 1300 до 2650 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 5880 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, м. Каширская |
| Назначение: | Склад класса B, Склад с ЖД веткой, Склад |
Склад м.Варшавская
| Площадь: | от 500 до 3000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 7900 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, метро Варшавская |
| Назначение: | Склад класса B, Склад с ЖД веткой, Склад |
Склады в Царицыно
| Площадь: | от 180 до 4860 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 5040 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Царицино |
| Назначение: | Производство, Склад |
Складской центр м.Каширская
| Площадь: | от 900 до 2650 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 6000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, м. Каширская |
| Назначение: | Склад класса B, Производство, Склад |
Склад в Царицыно 566м2
| Площадь: | 566 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 6500 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Царицино |
| Назначение: | Производство, Склад |
Ангары с открытой площадкой м.Коломенская 3000м2
| Площадь: | 3000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 2580 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, метро Коломенская |
| Назначение: | Открытая площадка, Производство, Склад |
Складской комплекс Варшавское шоссе Москва
| Площадь: | от 1600 до 9000 м² |
|---|---|
| Стоимость: | от 6800 до 7300 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, Дорожный проезд |
| Назначение: | Производство, Склад |
Складской комплекс класса В на Юге Москвы
| Площадь: | от 1887 до 7700 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 4600 р/м²/год |
| Расположение: | г. Москва, Каширская |
| Назначение: | Склад |
Теплый ангар на Кантемировской
| Площадь: | от 360 до 1050 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 6000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, ул. Кантемировская |
| Назначение: | Производство, Склад |
Помещение с кран балкой м.Каширская
| Площадь: | 1200 м² |
|---|---|
| Стоимость: | 5000 р/м²/год |
| Расположение: | Москва, ул. Котляковская |
| Назначение: | Производство, Склад |